Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
FUERZA 2011 | 7,303 | 42.027 % | 37.963 % | ||
GANA PERU | 3,812 | 21.937 % | 19.816 % | ||
ALIANZA SOLIDARIDAD NACIONAL | 3,716 | 21.385 % | 19.317 % | ||
PERU POSIBLE | 1,446 | 8.321 % | 7.517 % | ||
ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO | 1,041 | 5.991 % | 5.411 % | ||
FONAVISTAS DEL PERU | 14 | 0.081 % | 0.073 % | ||
ADELANTE | 12 | 0.069 % | 0.062 % | ||
JUSTICIA, TECNOLOGIA, ECOLOGIA | 12 | 0.069 % | 0.062 % | ||
DESPERTAR NACIONAL | 11 | 0.063 % | 0.057 % | ||
FUERZA NACIONAL | 8 | 0.046 % | 0.042 % | ||
PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIAL | 2 | 0.012 % | 0.010 % | ||
Total de Votos Válidos | 17,377 | 100.000 % | 90.331 % | ||
Votos Blancos | 1,402 | 7.288 % | |||
Votos Nulos | 458 | 2.381 % | |||
Total de Votos Emitidos | 19,237 | 100.000 % |
.......PARA TODO EL MUNDO. Celular Rpm: #979901120 Monsefú - Perú.
lunes, 11 de abril de 2011
Resultados ONPE 100% - Monsefu
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
3 comentarios:
Los BARTRA se deben estar dando contra la pared !!!!
.
.
.
o_O' ... Ahora cualquiera se mete a administrar un blog
hay que darle un width=50% (o algo asi) para que no se muestre con el ancho con el QUE HA COPIADO DE LA PAGINA DE LA ONPE
NO SOLO SE COPIA Y PEGA --- HAY QUE TOMARSE EL TRABAJO DE ARREGLARLO PARA MOSTRARLO
Publicar un comentario